Race Results Blyton Park 30th July 2017
H’cap Result | Champ Points | Driver | Comp no | Car | Previous Best Time | Practice 1 | Practice 2 | H’Cap | Run 1 | Run 2 | Diff. | Best |
1 | 11 | Malcolm Thorne | 118 | 15 Buick | 81.91 | 92.04 | 82.93 | 81.90 | 80.86 | 81.19 | -1.04 | 80.86 |
2 | 10 | Ian Parmenter | 100 | Elan S4 | 88.71 | 90.73 | 89.23 | 88.75 | 92.26 | 88.51 | -0.24 | 88.51 |
3 | 9 | Tony Shute | 115 | 69 F | 74.78 | 76.26 | 174.29 | 74.00 | 77.29 | 74.15 | 0.15 | 74.15 |
4 | 8 | Dave Hampton | 117 | 69 F2 Atlantic | 72.18 | 79.85 | 74.64 | 72.18 | 76.35 | 72.47 | 0.29 | 72.47 |
5 | 8 | John Palmer | 119 | 61 | 76.29 | 89.91 | 77.95 | 76.30 | 76.59 | 79.48 | 0.29 | 76.59 |
6 | 6 | Steve Millward | 801 | Elan S3 | 86.39 | 92.36 | 89.50 | 86.40 | 93.13 | 87.05 | 0.65 | 87.05 |
7 | 5 | Paul Matty | 113 | 35 F2 | 78.55 | 83.65 | 81.82 | 78.55 | 80.77 | 83.61 | 2.22 | 80.77 |
8 | 4 | Brian Meddings | 116 | 51C | 83.94 | 88.93 | 88.85 | 82.60 | 86.76 | 84.89 | 2.29 | 84.89 |
9 | 3 | Jane Millward | 101 | Elan S3 | 88.07 | 93.84 | 91.70 | 86.60 | 95.84 | 89.04 | 2.44 | 89.04 |
10 | 2 | Stephen Palmer | 112 | 23B | N/A | 92.46 | 87.54 | 83.00 | 86.80 | 91.75 | 3.80 | 86.80 |
12 | 1 | Geoff Stallard | 105 | Elan S3 | 79.22 | 85.40 | 82.30 | 79.25 | 83.59 | ntr | 4.34 | 83.59 |
13 | 1 | Jon Dobson | 107 | Elan +2 | 82.70 | 87.67 | 86.13 | 82.75 | 87.55 | 100.03 | 4.80 | 87.55 |
14 | 1 | Keith Wilford | 111 | 23B | 86.15 | 84.21 | 82.13 | 78.00 | 82.92 | 88.05 | 4.92 | 82.92 |
15 | 1 | Chris Westwood | 104 | Elise 111R | 97.88 | 92.67 | 88.50 | 85.25 | 91.05 | 90.57 | 5.32 | 90.57 |
16 | 1 | June Matty | 110 | 20/22 FJ | 82.56 | 93.16 | 86.70 | 82.60 | 88.31 | 98.06 | 5.71 | 88.31 |
17 | 1 | Pete Bottrill | 102 | Elan S3 | N/A | 98.56 | 92.19 | 86.00 | 100.22 | 93.42 | 7.42 | 93.42 |
18 | 1 | Clive Buffey | 114 | 61 | N/A | 101.18 | 94.24 | 83.00 | 92.42 | 91.77 | 8.77 | 91.77 |
19 | 1 | Jonathan Bibby | 103 | Elise S1 | N/A | 95.49 | 106.51 | 88.25 | 101.59 | Retd | 13.34 | 101.59 |
Graham Pattinson | 806 | Elise | N/A | 91.91 | 85.77 | 999.00 | Retd | Retd | 0.00 | 999.00 | ||
Grayham Parker | 106 | Elise | N/A | 86.57 | 85.81 | 999.00 | Retd | Retd | 0.00 | 999.00 | ||
Iain Stallard | 805 | Elan S3 | 76.28 | 83.74 | 81.30 | 76.25 | 80.37 | 78.00 | 1.75 | 78.00 | ||
Note: this event on ‘Eastern Circuit’ again |